【2024年11月27日】
第013期(5-8-1-8-1,龙 | 总和 23 大 单)
第012期(2-9-9-6-4,虎 | 总和 30 大 双)
第011期(0-2-1-1-9,虎 | 总和 13 小 单)
第010期(4-2-2-1-8,虎 | 总和 17 小 单)
第009期(6-4-5-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第008期(3-4-2-8-5,虎 | 总和 22 小 双)
第007期(5-3-9-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
第006期(5-1-4-4-7,虎 | 总和 21 小 单)
第005期(5-4-7-5-3,龙 | 总和 24 大 双)
第004期(0-8-4-0-0,和 | 总和 12 小 双)
第003期(6-5-6-4-9,虎 | 总和 30 大 双)
第002期(1-1-6-9-5,虎 | 总和 22 小 双)
第001期(6-9-9-2-0,龙 | 总和 26 大 双)
【2024年11月26日】
第288期(6-4-2-5-6,和 | 总和 23 大 单)
第287期(3-1-5-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有51994条记录,当前68/3467页
返回重庆全球彩