第1979期(8-1-4-3-6,龙 | 总和 22 小 双)
第1978期(8-1-2-7-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1977期(6-9-7-9-2,龙 | 总和 33 大 单)
第1976期(3-0-9-6-4,虎 | 总和 22 小 双)
第1975期(6-4-7-2-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1974期(7-0-2-4-5,龙 | 总和 18 小 双)
第1973期(6-0-9-1-3,龙 | 总和 19 小 单)
第1972期(7-5-2-7-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1971期(2-1-4-7-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1970期(5-6-6-1-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1969期(4-7-6-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第1968期(6-5-6-0-1,龙 | 总和 18 小 双)
第1967期(7-9-3-6-4,龙 | 总和 29 大 单)
第1966期(7-7-0-7-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1965期(7-4-7-7-6,龙 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有45992条记录,当前142/3067页