第006期(7-4-4-9-9,虎 | 总和 33 大 单)
第005期(8-0-7-5-2,龙 | 总和 22 小 双)
第004期(1-9-8-1-5,虎 | 总和 24 大 双)
第003期(9-1-9-2-4,龙 | 总和 25 大 单)
第002期(4-6-8-5-9,虎 | 总和 32 大 双)
第001期(7-7-2-5-8,虎 | 总和 29 大 单)
【2024年10月25日】
第288期(2-1-7-5-3,虎 | 总和 18 小 双)
第287期(9-2-8-2-5,龙 | 总和 26 大 双)
第286期(1-3-0-7-9,虎 | 总和 20 小 双)
第285期(7-5-5-5-4,龙 | 总和 26 大 双)
第284期(2-2-4-2-2,和 | 总和 12 小 双)
第283期(2-0-7-8-6,虎 | 总和 23 大 单)
第282期(4-5-3-3-3,龙 | 总和 18 小 双)
第281期(0-5-8-8-3,虎 | 总和 24 大 双)
第280期(9-5-6-2-4,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有4436条记录,当前85/296页