【2024年11月22日】
第110288568期(5-2-7-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110288567期(3-9-7-6-2,龙 | 总和 27 大 单)
第110288566期(4-9-2-7-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110288565期(9-3-6-5-7,龙 | 总和 30 大 双)
第110288564期(0-5-7-8-0,和 | 总和 20 小 双)
第110288563期(4-3-8-8-4,和 | 总和 27 大 单)
第110288562期(8-3-6-9-8,和 | 总和 34 大 双)
第110288561期(3-6-9-5-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110288560期(8-8-8-1-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110288559期(4-7-6-1-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110288558期(3-7-3-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110288557期(5-8-0-5-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110288556期(3-9-0-9-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110288555期(1-8-5-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110288554期(0-1-0-6-9,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1556条记录,当前3/104页
返回台湾时时彩