【2024年11月23日】
第110288748期(9-2-8-5-0,龙 | 总和 24 大 双)
第110288747期(9-7-4-7-7,龙 | 总和 34 大 双)
第110288746期(2-5-9-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110288745期(6-3-8-0-6,和 | 总和 23 大 单)
第110288744期(3-6-5-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110288743期(5-3-1-8-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110288742期(3-3-0-8-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110288741期(3-5-8-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110288740期(7-1-6-1-5,龙 | 总和 20 小 双)
第110288739期(2-6-2-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第110288738期(3-5-6-6-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110288737期(5-3-6-8-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110288736期(9-1-6-8-2,龙 | 总和 26 大 双)
第110288735期(8-4-1-2-8,和 | 总和 23 大 单)
第110288734期(3-3-3-3-4,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1457条记录,当前25/98页
返回台湾时时彩